岸和田市上町25-7
売土地
物件概要
| 販売価格 | 3,000万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市上町25-7岸和田市上町25-7 | 最寄り駅 |
南海本線岸和田駅 徒歩 約10分 |
| 坪単価 | 24.2万円 | 土地面積 | 409.44m2(約123.9坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 私道面積 | - |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 建築条件 | - | ||
| 接道状況 | - - | 接道方向・幅員 | 北西 約2.0mm 南 約2.0mm |
| 建ぺい率 | 60%% | 容積率 | 200%% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | - |
| 情報更新日 | - | ||
| 設備等 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 販売価格 | 3,000万円(税込) |
|---|---|
| 坪単価 | 24.2万円 |
| 土地面積 | 409.44m2(約123.9坪) |
| 私道面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | - |
| 接道状況 | - - |
| 接道方向・幅員 | 北西 約2.0mm 南 約2.0mm |
| 建ぺい率 | 60%% |
| 容積率 | 200%% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
| 小学校区 | - |
| 中学校区 | - |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | - |
| 情報更新日 | - |
| 設備等 | - |
| 備考 | - |
画像・間取り図

周辺施設
- 電話番号
072-270-1399 - この物件をメールで
問い合わせる

