大阪府柏原市上市2丁目284番27
新築一戸建て
物件概要
販売価格 | 2,780万円(税込) | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府柏原市上市2丁目284番27大阪府柏原市上市2丁目284番27 | 最寄り駅 |
JR大和路線柏原駅 徒歩 約10分 |
引渡年月 | - | 間取り | 3LDK |
建物面積 | - | 土地面積 | - |
私道面積 | - | 建物構造 | - |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
接道方向・幅員 | - - | 接道状況 | - - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%% | 容積率 | 200%% |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
現況 | 未完成 | 駐車場 | 有 |
取引態様 | - | 情報更新日 | - |
建築確認番号 | |||
設備等 | - | ||
備考 | - |
販売価格 | 2,780万円(税込) |
---|---|
引渡年月 | - |
間取り | 3LDK |
建物面積 | - |
土地面積 | - |
私道面積 | - |
建物構造 | - |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
現況 | 未完成 |
接道状況 | - - |
接道方向・幅員 | - - |
建ぺい率 | 60%% |
容積率 | 200%% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
小学校区 | - |
中学校区 | - |
駐車場 | 有 |
引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | - |
情報更新日 | - |
建築確認番号 | |
設備等 | - |
備考 | - |
- 月々の返済例
- 月々:75,379円
(ボーナス時のお支払 0 円) - 物件価格をお借入金額とし、35年返済(変動型)、年間金利0.758%(5年間の返済額は変わりません)
金利優遇適応として計算した金額です。
周辺施設
- 電話番号
072-270-1399 - この物件をメールで
問い合わせる